Nowa inwestycja
w Gdańsku Morenie

Usytuowana na pięknej polanie, na wzgórzu morenowym, w sąsiedztwie kompleksu leśnego przyległego do ul.Jaśkowa Dolina

Realizacja inwestycji następować będzie etapowo, rozpoczynając od pierwszego budynku mieszkalnego, w którym zaprojektowano na ośmiu kondygnacjach 99 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni (od 29m2 do 110m2.

Lokalizacja

Na wzgórzu morenowym zapewnia szeroką panoramę widokową...

Wyszukaj mieszkanie
  • Ilość pokoi:
  • Piętro:
  • Cena w zł:

Mieszkania

Id Ilość pokoi Pow. (m2) Piętro Cena brutto* Odbiór Karta mieszkania
II/E65 3 52.32 7 sprzedane 2012-12-31 karta opis
II/E64 3 66.25 7 sprzedane 2012-12-31 karta opis
II/E63 2 42.59 7 317 380,68 zł 2012-12-31 karta opis
II/E62 1 31.56 7 235 185,12 zł 2012-12-31 karta opis
II/E61 4 87.56 7 652 497,12 zł 2012-12-31 karta opis
II/E60 2 49.75 7 343 872,00 zł 2012-12-31 karta opis
II/E59 1 29.93 7 206 876,16 zł 2012-12-31 karta opis
II/E58 3 59.75 7 412 992,00 zł 2012-12-31 karta opis
II/E57 3 52.19 6 sprzedane 2012-12-31 karta opis
II/E56 3 66.25 6 sprzedane 2012-12-31 karta opis
II/E55 2 42.59 6 sprzedane 2012-12-31 karta opis
II/E54 1 31.56 6 211 325,76 zł 2012-12-31 karta opis
II/E53 4 87.56 6 586 301,76 zł 2012-12-31 karta opis
II/E52 2 49.75 6 333 126,00 zł 2012-12-31 karta opis
II/E51 1 29.93 6 197 178,84 zł 2012-12-31 karta opis
II/E50 3 59.75 6 393 633,00 zł 2012-12-31 karta opis
II/E49 3 52.32 5 zarezerwowane 2012-12-31 karta opis
II/E48 3 66.25 5 515 160,00 zł 2012-12-31 karta opis
II/E47 2 42.59 5 285 182,64 zł 2012-12-31 karta opis
II/E46 1 31.56 5 211 325,76 zł 2012-12-31 karta opis

* Cena brutto - cena mieszkania brutto

* Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej. Prosimy o sprawdzenie aktualnej ceny w Biurze Obsługi Klienta.