Nowa inwestycja
w Gdańsku Morenie
Usytuowana na pięknej polanie, na wzgórzu morenowym, w sąsiedztwie kompleksu leśnego przyległego do ul.Jaśkowa Dolina
Realizacja inwestycji następować będzie etapowo, rozpoczynając od pierwszego budynku mieszkalnego, w którym zaprojektowano na ośmiu kondygnacjach 99 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni (od 29m2 do 110m2.
Wyszukaj mieszkanie
Mieszkania
| Id | Ilość pokoi | Pow. (m2) | Piętro | Cena brutto* | Odbiór | Karta mieszkania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II/E16 | 3 | 64.83 | 1 | sprzedane | 2012-12-31 | karta | opis |
| II/E17 | 3 | 51.38 | 1 | sprzedane | 2012-12-31 | karta | opis |
| II/E18 | 3 | 59.17 | 2 | 338 689,08 zł | 2012-12-31 | karta | opis |
| II/E19 | 1 | 29.73 | 2 | sprzedane | 2012-12-31 | karta | opis |
| II/E20 | 2 | 49.40 | 2 | sprzedane | 2012-12-31 | karta | opis |
| II/E21 | 4 | 86.57 | 2 | sprzedane | 2012-12-31 | karta | opis |
| II/E22 | 1 | 31.28 | 2 | sprzedane | 2012-12-31 | karta | opis |
| II/E23 | 2 | 41.85 | 2 | sprzedane | 2012-12-31 | karta | opis |
| II/E24 | 3 | 64.83 | 2 | sprzedane | 2012-12-31 | karta | opis |
| II/E25 | 3 | 51.29 | 2 | sprzedane | 2012-12-31 | karta | opis |
| II/E26 | 3 | 59.17 | 3 | 364 250,52 zł | 2012-12-31 | karta | opis |
| II/E27 | 1 | 29.73 | 3 | 186 228,72 zł | 2012-12-31 | karta | opis |
| II/E28 | 2 | 49.40 | 3 | 309 441,60 zł | 2012-12-31 | karta | opis |
| II/E29 | 4 | 86.39 | 3 | sprzedane | 2012-12-31 | karta | opis |
| II/E30 | 1 | 31.28 | 3 | 202 694,40 zł | 2012-12-31 | karta | opis |
| II/E31 | 2 | 42.22 | 3 | sprzedane | 2012-12-31 | karta | opis |
| II/E32 | 3 | 65.15 | 3 | sprzedane | 2012-12-31 | karta | opis |
| II/E33 | 3 | 51.29 | 3 | sprzedane | 2012-12-31 | karta | opis |
| II/E34 | 3 | 59.17 | 4 | 364 250,52 zł | 2012-12-31 | karta | opis |
| II/E35 | 1 | 29.73 | 4 | 186 228,72 zł | 2012-12-31 | karta | opis |
* Cena brutto - cena mieszkania brutto
* Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej. Prosimy o sprawdzenie aktualnej ceny w Biurze Obsługi Klienta.

