Nowa inwestycja
w Gdańsku Morenie

Usytuowana na pięknej polanie, na wzgórzu morenowym, w sąsiedztwie kompleksu leśnego przyległego do ul.Jaśkowa Dolina

Realizacja inwestycji następować będzie etapowo, rozpoczynając od pierwszego budynku mieszkalnego, w którym zaprojektowano na ośmiu kondygnacjach 99 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni (od 29m2 do 110m2.

Lokalizacja

Na wzgórzu morenowym zapewnia szeroką panoramę widokową...

Wyszukaj mieszkanie
  • Ilość pokoi:
  • Piętro:
  • Cena w zł:

Mieszkania

Id Ilość pokoi Pow. (m2) Piętro Cena brutto* Odbiór Karta mieszkania
I/A23 3 62.85 3 sprzedane 2010-10-01 karta opis
I/A37 3 62.70 5 sprzedane 2010-10-01 karta opis
I/B12 3 68.14 1 sprzedane 2010-10-01 karta opis
I/B46 2 50.23 6 sprzedane 2010-10-01 karta opis
I/B47 2 41.03 6 sprzedane 2010-10-01 karta opis
I/B50 3 65.90 6 sprzedane 2010-10-01 karta opis
I/B52 2 43.05 7 sprzedane 2010-10-01 karta opis
II/A01 6 131.88 1 754 881,12 zł 2012-12-31 karta opis
II/A02 2 0.00 1 sprzedane 2012-12-31 karta opis
II/A03 1 31.11 1 184 793,40 zł 2012-12-31 karta opis
II/A04 4 65.97 1 377 612,28 zł 2012-12-31 karta opis
II/A05 6 131.88 2 754 881,12 zł 2012-12-31 karta opis
II/A06 2 0.00 2 sprzedane 2012-12-31 karta opis
II/A07 1 31.11 2 sprzedane 2012-12-31 karta opis
II/A08 4 0.00 2 sprzedane 2012-12-31 karta opis
II/A09 5 94.87 3 573 773,76 zł 2012-12-31 karta opis
II/A10 1 26.50 3 165 996,00 zł 2012-12-31 karta opis
II/A11 2 0.00 3 sprzedane 2012-12-31 karta opis
II/A12 1 31.11 3 191 513,16 zł 2012-12-31 karta opis
II/A14 4 65.97 3 398 986,56 zł 2012-12-31 karta opis

* Cena brutto - cena mieszkania brutto

* Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej. Prosimy o sprawdzenie aktualnej ceny w Biurze Obsługi Klienta.